| No | City | Nr. Hotels |
|---|---|---|
| 401 | Chottanikara | 4 |
| 402 | Dhanaulti | 4 |
| 403 | Dimāpur | 4 |
| 404 | Elūr | 4 |
| 405 | Gauripur | 4 |
| 406 | Ghansoli | 4 |
| 407 | Hinjewadi | 4 |
| 408 | Jālgaon | 4 |
| 409 | Jhājra | 4 |
| 410 | Jhānsi | 4 |
| 411 | Kammasandra | 4 |
| 412 | Kandāghāt | 4 |
| 413 | Karnāl | 4 |
| 414 | Kārwār | 4 |
| 415 | Kausani | 4 |
| 416 | Kaza | 4 |
| 417 | Khilchipur | 4 |
| 418 | Kohīma | 4 |
| 419 | Konārka | 4 |
| 420 | Kūfrī | 4 |
| 421 | Kūri | 4 |
| 422 | Lingampalli | 4 |
| 423 | Mashobra | 4 |
| 424 | Mūvattupula | 4 |
| 425 | Muzaffarpur | 4 |
| 426 | Namchi | 4 |
| 427 | Narasimharaja Puram | 4 |
| 428 | Narendranagar | 4 |
| 429 | Nārkanda | 4 |
| 430 | Naroda | 4 |
| 431 | Nawalgarh | 4 |
| 432 | Pānchuria | 4 |
| 433 | Phagwāra | 4 |
| 434 | Rājgīr | 4 |
| 435 | Rinchingpong | 4 |
| 436 | Sakardarā | 4 |
| 437 | Salua | 4 |
| 438 | Shānti Niketan | 4 |
| 439 | Shogi | 4 |
| 440 | Singapperumālkovil | 4 |
| 441 | Sonīpat | 4 |
| 442 | Tambaram | 4 |
| 443 | Thodupuzha | 4 |
| 444 | Tinsukia | 4 |
| 445 | Tuticorin | 4 |
| 446 | Urāli | 4 |
| 447 | Vaikom | 4 |
| 448 | Yeraoda | 4 |
| 449 | Alwaye | 3 |
| 450 | Ambernath | 3 |
