| No | City | Nr. Hotels |
|---|---|---|
| 351 | Durg | 5 |
| 352 | Fort Kochi | 5 |
| 353 | Gonikoppal | 5 |
| 354 | Gulmarg | 5 |
| 355 | Hāora | 5 |
| 356 | Hāpoli | 5 |
| 357 | Jāmul | 5 |
| 358 | Joshīmath | 5 |
| 359 | Junagadh | 5 |
| 360 | Kakarmatha | 5 |
| 361 | Kalkaji Devi | 5 |
| 362 | Kanatal | 5 |
| 363 | Kargil | 5 |
| 364 | Kumta | 5 |
| 365 | Lachung | 5 |
| 366 | Maheshwar | 5 |
| 367 | Māngvādi | 5 |
| 368 | Mayiladuthurai | 5 |
| 369 | Méribel Village | 5 |
| 370 | Mire | 5 |
| 371 | Morādābād | 5 |
| 372 | Navadwīp | 5 |
| 373 | Neemrana | 5 |
| 374 | Nerul | 5 |
| 375 | Nīleshwar | 5 |
| 376 | Pālghar | 5 |
| 377 | Pedda Ambarpet | 5 |
| 378 | Perintalmanna | 5 |
| 379 | Pudukkottai | 5 |
| 380 | Puttaparthi | 5 |
| 381 | Rāmgarh | 5 |
| 382 | Rāmnagar | 5 |
| 383 | Ravangla | 5 |
| 384 | Rudrapur | 5 |
| 385 | Samarda Kaliāsot | 5 |
| 386 | Shivpuri | 5 |
| 387 | Srikalahasti | 5 |
| 388 | Suntikoppa | 5 |
| 389 | Talegaon Dābhāde | 5 |
| 390 | Tezpur | 5 |
| 391 | Tiruppūr | 5 |
| 392 | Vibhuti Khand | 5 |
| 393 | Agartala | 4 |
| 394 | Ambāla | 4 |
| 395 | Amravati | 4 |
| 396 | Ankleshwar | 4 |
| 397 | Badami | 4 |
| 398 | Bhayandar | 4 |
| 399 | Chacka | 4 |
| 400 | Chinchiwad | 4 |
