| No | City | Nr. Hotels |
|---|---|---|
| 451 | Attibele | 3 |
| 452 | Baharampur | 3 |
| 453 | Ballabgarh | 3 |
| 454 | Bārang | 3 |
| 455 | Bathinda | 3 |
| 456 | Belagula | 3 |
| 457 | Belparāo | 3 |
| 458 | Bhilwara | 3 |
| 459 | Bhurtuk | 3 |
| 460 | Binsar | 3 |
| 461 | Chandrapur | 3 |
| 462 | Chitradurga | 3 |
| 463 | Cola | 3 |
| 464 | Dahej | 3 |
| 465 | Diu | 3 |
| 466 | Dona Paula | 3 |
| 467 | Durgjan | 3 |
| 468 | Fatehpur Sīkri | 3 |
| 469 | Gandhidham | 3 |
| 470 | Gaya | 3 |
| 471 | Gosāba | 3 |
| 472 | Gulbarga | 3 |
| 473 | Indraprast | 3 |
| 474 | Itānagar | 3 |
| 475 | Jagatsukh | 3 |
| 476 | Jibhi | 3 |
| 477 | Jojera | 3 |
| 478 | Kakkabe | 3 |
| 479 | Kalamboli | 3 |
| 480 | Kangra | 3 |
| 481 | Kārli | 3 |
| 482 | Karnal | 3 |
| 483 | Karūr | 3 |
| 484 | Kāshīpur | 3 |
| 485 | Khammam | 3 |
| 486 | Kollūru | 3 |
| 487 | Korba | 3 |
| 488 | Kotamangalam | 3 |
| 489 | Kudal | 3 |
| 490 | Kundapur | 3 |
| 491 | Kurnool | 3 |
| 492 | Kushinagar | 3 |
| 493 | Lachen | 3 |
| 494 | Lataguri | 3 |
| 495 | Manesar | 3 |
| 496 | Manī Mājra | 3 |
| 497 | Māvalli | 3 |
| 498 | Mettuppālaiyam | 3 |
| 499 | Moga | 3 |
| 500 | Morbi | 3 |
