| No | City | Nr. Hotels |
|---|---|---|
| 551 | Hoshiārpur | 2 |
| 552 | Irugūr | 2 |
| 553 | Jhārsuguda | 2 |
| 554 | Kāhārpāra | 2 |
| 555 | Kāladi | 2 |
| 556 | Kālapettai | 2 |
| 557 | Kālka | 2 |
| 558 | Kalyan | 2 |
| 559 | Kankhal | 2 |
| 560 | Karad | 2 |
| 561 | Kāsaragod | 2 |
| 562 | Kazhakuttam | 2 |
| 563 | Kelambākkam | 2 |
| 564 | Kharar | 2 |
| 565 | Kizhake Chālakudi | 2 |
| 566 | Kondotti | 2 |
| 567 | Kota Bāgh | 2 |
| 568 | Kotdwāra | 2 |
| 569 | Mādāri Hāt | 2 |
| 570 | Malappuram | 2 |
| 571 | Mandvi | 2 |
| 572 | Maraiyūr | 2 |
| 573 | Mehsāna | 2 |
| 574 | Mirzāpur | 2 |
| 575 | Nagaon | 2 |
| 576 | Nagarbazar | 2 |
| 577 | Nāmakkal | 2 |
| 578 | Nārnaul | 2 |
| 579 | Nelamangala | 2 |
| 580 | Nilambūr | 2 |
| 581 | Pathanāmthitta | 2 |
| 582 | Pathyar | 2 |
| 583 | Payyannūr | 2 |
| 584 | Rāipur | 2 |
| 585 | Rāj Nāndgaon | 2 |
| 586 | Rājahmundry | 2 |
| 587 | Rājgarh | 2 |
| 588 | Ranakpur | 2 |
| 589 | Rewa | 2 |
| 590 | Rewāri | 2 |
| 591 | Rishop | 2 |
| 592 | Rourkela | 2 |
| 593 | Sarāhan | 2 |
| 594 | Sarkhej | 2 |
| 595 | Satna | 2 |
| 596 | Shikrapur | 2 |
| 597 | Shoranūr | 2 |
| 598 | Sītāpur Mūāfi | 2 |
| 599 | Subrahmanya | 2 |
| 600 | Taliganja | 2 |
