| No | City | Nr. Hotels |
|---|---|---|
| 251 | Ahmadnagar | 8 |
| 252 | Anand | 8 |
| 253 | Bhiwadi | 8 |
| 254 | Chidambaram | 8 |
| 255 | Cuttack | 8 |
| 256 | Dāvangere | 8 |
| 257 | Dhanbād | 8 |
| 258 | Dindigul | 8 |
| 259 | Diveagar | 8 |
| 260 | Ganpatipule | 8 |
| 261 | Guntūr | 8 |
| 262 | Hassan | 8 |
| 263 | Kakkanad | 8 |
| 264 | Kalpa | 8 |
| 265 | Kharadi | 8 |
| 266 | Manipala | 8 |
| 267 | Mirik | 8 |
| 268 | Mohali | 8 |
| 269 | Nubra | 8 |
| 270 | Rājpur | 8 |
| 271 | Somnath | 8 |
| 272 | Tāla | 8 |
| 273 | Āsansol | 7 |
| 274 | Banjār | 7 |
| 275 | Brahmapur | 7 |
| 276 | Deoghar | 7 |
| 277 | Erode | 7 |
| 278 | Hospet | 7 |
| 279 | Hosūr | 7 |
| 280 | Imphal | 7 |
| 281 | Jādabpur | 7 |
| 282 | Kanthalloor | 7 |
| 283 | Kāraikkudi | 7 |
| 284 | Kāziranga | 7 |
| 285 | Khawāsa | 7 |
| 286 | Kukatpalli | 7 |
| 287 | Kulu | 7 |
| 288 | Kuttālam | 7 |
| 289 | Lavasa | 7 |
| 290 | Marmagao | 7 |
| 291 | Muthiganj | 7 |
| 292 | Nagar | 7 |
| 293 | Orchha | 7 |
| 294 | Panchkula | 7 |
| 295 | Panhāla | 7 |
| 296 | Salt Lake City | 7 |
| 297 | Sāngla | 7 |
| 298 | Shimoga | 7 |
| 299 | Sriperumbudur | 7 |
| 300 | Surūrnagar | 7 |
