| No | City | Nr. Hotels |
|---|---|---|
| 151 | Madgaon | 17 |
| 152 | Bolpur | 16 |
| 153 | Chinhat | 16 |
| 154 | Kondapur | 16 |
| 155 | Munroe Island | 16 |
| 156 | Siolim | 16 |
| 157 | Varca | 16 |
| 158 | Zirakpur | 16 |
| 159 | Dapoli | 15 |
| 160 | Hampi | 15 |
| 161 | Jabalpur | 15 |
| 162 | Kanchipuram | 15 |
| 163 | Kasol | 15 |
| 164 | Kollam | 15 |
| 165 | Majorda | 15 |
| 166 | Pollāchi | 15 |
| 167 | Sultan Bathery | 15 |
| 168 | Thane | 15 |
| 169 | Udupi | 15 |
| 170 | Almora | 14 |
| 171 | Bīr | 14 |
| 172 | Canacona | 14 |
| 173 | Cherrapunji | 14 |
| 174 | Digha | 14 |
| 175 | Garjia | 14 |
| 176 | Jammu | 14 |
| 177 | Lansdowne | 14 |
| 178 | Pahalgām | 14 |
| 179 | Rāmeswaram | 14 |
| 180 | Thanjāvūr | 14 |
| 181 | Vrindāvan | 14 |
| 182 | Ameerpet | 13 |
| 183 | Bareilly | 13 |
| 184 | Belgaum | 13 |
| 185 | Bhuj | 13 |
| 186 | Dwarka | 13 |
| 187 | Gokarna | 13 |
| 188 | Masinagudi | 13 |
| 189 | Pelling | 13 |
| 190 | Rānīkhet | 13 |
| 191 | Ujjain | 13 |
| 192 | Velānganni | 13 |
| 193 | Ballygunge | 12 |
| 194 | Bharatpur | 12 |
| 195 | Bogmalo | 12 |
| 196 | Chail | 12 |
| 197 | Gandhinagar | 12 |
| 198 | Hubli | 12 |
| 199 | Mandāwa | 12 |
| 200 | Old Goa | 12 |
