| No | City | Nr. Hotels |
|---|---|---|
| 1 | Dar es Salaam | 112 |
| 2 | Arusha | 82 |
| 3 | Zanzibar City | 69 |
| 4 | Jambiani | 68 |
| 5 | Nungwi | 60 |
| 6 | Kiwengwa | 38 |
| 7 | Moshi | 38 |
| 8 | Paje | 37 |
| 9 | Matemwe | 36 |
| 10 | Michamvi | 23 |
| 11 | Bwejuu | 18 |
| 12 | Kendwa | 13 |
| 13 | Pwani Mchangani | 13 |
| 14 | Uroa | 12 |
| 15 | Kizimkazi | 11 |
| 16 | Pongwe | 11 |
| 17 | Usa River | 11 |
| 18 | Karatu | 10 |
| 19 | Lushoto | 9 |
| 20 | Morogoro | 8 |
| 21 | Mtwara | 7 |
| 22 | Bagamoyo | 6 |
| 23 | Mto wa Mbu | 6 |
| 24 | Mwanza | 6 |
| 25 | Kilindoni | 5 |
| 26 | Utende | 5 |
| 27 | Mbeya | 4 |
| 28 | Pangani | 4 |
| 29 | Pingwe | 4 |
| 30 | Makunduchi | 3 |
| 31 | Singida | 1 |
| 32 | Bukoba | 0 |
| 33 | Dodoma | 0 |
| 34 | Tabora | 0 |
| 35 | Ukaranga | 0 |
