| No | City | Nr. Hotels |
|---|---|---|
| 1951 | White House | 5 |
| 1952 | White Marsh | 5 |
| 1953 | White Plains | 5 |
| 1954 | Windsor | 5 |
| 1955 | Wixom | 5 |
| 1956 | Yankton | 5 |
| 1957 | Andersonville | 4 |
| 1958 | Arlington | 4 |
| 1959 | Ashland | 4 |
| 1960 | Athens | 4 |
| 1961 | Beavercreek | 4 |
| 1962 | Belleville | 4 |
| 1963 | Bemidji | 4 |
| 1964 | Bowling Green | 4 |
| 1965 | Bridgewater | 4 |
| 1966 | California | 4 |
| 1967 | Cambridge | 4 |
| 1968 | Canonsburg | 4 |
| 1969 | Carthage | 4 |
| 1970 | Chino Hills | 4 |
| 1971 | Chippewa Falls | 4 |
| 1972 | Clayton | 4 |
| 1973 | Clear Lake | 4 |
| 1974 | Coldwater | 4 |
| 1975 | Cornelius | 4 |
| 1976 | Del City | 4 |
| 1977 | Douglas | 4 |
| 1978 | Elyria | 4 |
| 1979 | Fairfield | 4 |
| 1980 | Fairfield | 4 |
| 1981 | Flat Rock | 4 |
| 1982 | Floresville | 4 |
| 1983 | Fort Madison | 4 |
| 1984 | Fortuna | 4 |
| 1985 | Freeport | 4 |
| 1986 | Fremont | 4 |
| 1987 | Glendale | 4 |
| 1988 | Grasonville | 4 |
| 1989 | Greer | 4 |
| 1990 | Gretna | 4 |
| 1991 | Griffin | 4 |
| 1992 | Guthrie | 4 |
| 1993 | Houghton | 4 |
| 1994 | Huber Heights | 4 |
| 1995 | Hunt Valley | 4 |
| 1996 | Ingleside | 4 |
| 1997 | Jackson | 4 |
| 1998 | Jacksonville | 4 |
| 1999 | Jeffersonville | 4 |
| 2000 | Jourdanton | 4 |
