| No | City | Nr. Hotels |
|---|---|---|
| 51 | Branson | 184 |
| 52 | Boston | 183 |
| 53 | Charleston | 181 |
| 54 | Marco Island | 178 |
| 55 | Dallas | 176 |
| 56 | Key West | 174 |
| 57 | Fort Walton Beach | 166 |
| 58 | Truckee | 166 |
| 59 | Tampa | 163 |
| 60 | Tucson | 163 |
| 61 | South Lake Tahoe | 162 |
| 62 | Indianapolis | 156 |
| 63 | Daytona Beach | 151 |
| 64 | Scottsdale | 149 |
| 65 | Kihei | 148 |
| 66 | Denver | 145 |
| 67 | Portland | 144 |
| 68 | Santa Rosa Beach | 140 |
| 69 | Anaheim | 137 |
| 70 | Oklahoma City | 137 |
| 71 | Philadelphia | 135 |
| 72 | Virginia Beach | 135 |
| 73 | Cape Coral | 131 |
| 74 | Aspen | 130 |
| 75 | Kailua-Kona | 130 |
| 76 | Sarasota | 130 |
| 77 | Naples | 129 |
| 78 | Seattle | 129 |
| 79 | Colorado Springs | 125 |
| 80 | Steamboat Springs | 125 |
| 81 | Columbus | 122 |
| 82 | Louisville | 119 |
| 83 | Albuquerque | 118 |
| 84 | St. George | 116 |
| 85 | Jacksonville | 115 |
| 86 | Memphis | 111 |
| 87 | Killington | 108 |
| 88 | Fort Worth | 107 |
| 89 | Corpus Christi | 105 |
| 90 | Sedona | 105 |
| 91 | Siesta Key | 104 |
| 92 | Winter Park | 103 |
| 93 | Lincoln City | 102 |
| 94 | Seaside | 101 |
| 95 | Knoxville | 100 |
| 96 | Asheville | 98 |
| 97 | Bend | 98 |
| 98 | Kansas City | 96 |
| 99 | Fernandina Beach | 95 |
| 100 | McCall | 94 |
