| No | City | Nr. Hotels |
|---|---|---|
| 251 | Fort Myers Beach | 41 |
| 252 | Fort Wayne | 41 |
| 253 | Girdwood | 41 |
| 254 | Huntsville | 41 |
| 255 | Lancaster | 41 |
| 256 | Ormond Beach | 41 |
| 257 | Pompano Beach | 41 |
| 258 | Albany | 40 |
| 259 | Cape May | 40 |
| 260 | Gettysburg | 40 |
| 261 | Lafayette | 40 |
| 262 | Maggie Valley | 40 |
| 263 | Prescott | 40 |
| 264 | Reno | 40 |
| 265 | Spokane | 40 |
| 266 | Cincinnati | 39 |
| 267 | Odessa | 39 |
| 268 | Williams | 39 |
| 269 | Humble | 38 |
| 270 | McAllen | 38 |
| 271 | Saugatuck | 38 |
| 272 | Winston-Salem | 38 |
| 273 | Bozeman | 37 |
| 274 | Brookline | 37 |
| 275 | Green Bay | 37 |
| 276 | Mackinaw City | 37 |
| 277 | Charlottesville | 36 |
| 278 | Erie | 36 |
| 279 | Eureka | 36 |
| 280 | Florence | 36 |
| 281 | Newport News | 36 |
| 282 | Pasadena | 36 |
| 283 | San Clemente | 36 |
| 284 | Sautee Nacoochee | 36 |
| 285 | Seward | 36 |
| 286 | Chesapeake | 35 |
| 287 | Cleveland | 35 |
| 288 | Des Moines | 35 |
| 289 | Eugene | 35 |
| 290 | Fort Collins | 35 |
| 291 | Fredericksburg | 35 |
| 292 | Grand Junction | 35 |
| 293 | Lincoln | 35 |
| 294 | Page | 35 |
| 295 | Round Rock | 35 |
| 296 | San Luis Obispo | 35 |
| 297 | SeaTac | 35 |
| 298 | Franklin | 34 |
| 299 | Island Park | 34 |
| 300 | Jackson | 34 |
