| No | City | Nr. Hotels |
|---|---|---|
| 1351 | Watsonville | 9 |
| 1352 | West Springfield | 9 |
| 1353 | Westminster | 9 |
| 1354 | Woodland Hills | 9 |
| 1355 | Yonkers | 9 |
| 1356 | York | 9 |
| 1357 | Abingdon | 8 |
| 1358 | Adrian | 8 |
| 1359 | Alameda | 8 |
| 1360 | Albany | 8 |
| 1361 | Alexandria | 8 |
| 1362 | Andover | 8 |
| 1363 | Arcadia | 8 |
| 1364 | Ashland | 8 |
| 1365 | Atascadero | 8 |
| 1366 | Auburn | 8 |
| 1367 | Auburn | 8 |
| 1368 | Baraboo | 8 |
| 1369 | Bardstown | 8 |
| 1370 | Baxter | 8 |
| 1371 | Belmont | 8 |
| 1372 | Bessemer | 8 |
| 1373 | Blue Springs | 8 |
| 1374 | Bluffton | 8 |
| 1375 | Bolingbrook | 8 |
| 1376 | Boulder City | 8 |
| 1377 | Branford | 8 |
| 1378 | Bridgeton | 8 |
| 1379 | Brookhaven | 8 |
| 1380 | Burlington | 8 |
| 1381 | Burlington | 8 |
| 1382 | Burnsville | 8 |
| 1383 | Byron | 8 |
| 1384 | Cambridge | 8 |
| 1385 | Canton | 8 |
| 1386 | Carbondale | 8 |
| 1387 | Carson | 8 |
| 1388 | Catoosa | 8 |
| 1389 | Chesterfield | 8 |
| 1390 | Cocoa | 8 |
| 1391 | Columbus | 8 |
| 1392 | Concord | 8 |
| 1393 | Cordele | 8 |
| 1394 | Covington | 8 |
| 1395 | Cupertino | 8 |
| 1396 | Dana Point | 8 |
| 1397 | Danville | 8 |
| 1398 | Denham Springs | 8 |
| 1399 | Des Plaines | 8 |
| 1400 | DuBois | 8 |
