| No | City | Nr. Hotels |
|---|---|---|
| 1201 | Arlington Heights | 9 |
| 1202 | Athens | 9 |
| 1203 | Athens | 9 |
| 1204 | Aurora | 9 |
| 1205 | Bartlesville | 9 |
| 1206 | Bedford | 9 |
| 1207 | Beloit | 9 |
| 1208 | Berlin | 9 |
| 1209 | Bethany Beach | 9 |
| 1210 | Brattleboro | 9 |
| 1211 | Brenham | 9 |
| 1212 | Brookings | 9 |
| 1213 | Brooklyn Center | 9 |
| 1214 | Broomfield | 9 |
| 1215 | Brunswick | 9 |
| 1216 | Bryant | 9 |
| 1217 | Buda | 9 |
| 1218 | Buford | 9 |
| 1219 | Camp Springs | 9 |
| 1220 | Campbell | 9 |
| 1221 | Canandaigua | 9 |
| 1222 | Carpinteria | 9 |
| 1223 | Chickasha | 9 |
| 1224 | Clayton | 9 |
| 1225 | Clearfield | 9 |
| 1226 | Cleburne | 9 |
| 1227 | Clifton Park | 9 |
| 1228 | Clive | 9 |
| 1229 | Clute | 9 |
| 1230 | Colby | 9 |
| 1231 | Colonial Heights | 9 |
| 1232 | Columbia | 9 |
| 1233 | Concord | 9 |
| 1234 | Corbin | 9 |
| 1235 | Covington | 9 |
| 1236 | Deming | 9 |
| 1237 | DeSoto | 9 |
| 1238 | Dumfries | 9 |
| 1239 | Duncan | 9 |
| 1240 | Easton | 9 |
| 1241 | Elkton | 9 |
| 1242 | Ellensburg | 9 |
| 1243 | Ely | 9 |
| 1244 | Evanston | 9 |
| 1245 | Falls Church | 9 |
| 1246 | Federal Way | 9 |
| 1247 | Florence | 9 |
| 1248 | Forrest City | 9 |
| 1249 | Forsyth | 9 |
| 1250 | Fort Dodge | 9 |
