| No | Stad | Antal hotell |
|---|---|---|
| 401 | Sanjiang | 1 |
| 402 | Shangqiu | 1 |
| 403 | Shangzhi | 1 |
| 404 | Sheyang | 1 |
| 405 | Shishi | 1 |
| 406 | Shouguang | 1 |
| 407 | Shuangliu | 1 |
| 408 | Shuicheng | 1 |
| 409 | Sihong | 1 |
| 410 | Siping | 1 |
| 411 | Siyang | 1 |
| 412 | Taishan | 1 |
| 413 | Tongling | 1 |
| 414 | Wafangdian | 1 |
| 415 | Wudi | 1 |
| 416 | Xiahe | 1 |
| 417 | Xianghe | 1 |
| 418 | Xiaogan | 1 |
| 419 | Xinghua | 1 |
| 420 | Xingsha | 1 |
| 421 | Xinji | 1 |
| 422 | Ya'an | 1 |
| 423 | Yangzhong | 1 |
| 424 | Yanzhou | 1 |
| 425 | Yibin | 1 |
| 426 | Yining | 1 |
| 427 | Yizheng | 1 |
| 428 | Yunfu | 1 |
| 429 | Zhalantun | 1 |
| 430 | Zhangzhou | 1 |
| 431 | Zhaoqing | 1 |
| 432 | Zhuji | 1 |
| 433 | Anzhou | 0 |
| 434 | Badong | 0 |
| 435 | Baishan | 0 |
| 436 | Baoting | 0 |
| 437 | Bazhong | 0 |
| 438 | Bijie | 0 |
| 439 | Boluo | 0 |
| 440 | Changdao | 0 |
| 441 | Changji | 0 |
| 442 | Changning | 0 |
| 443 | Changshou | 0 |
| 444 | Chaoyang | 0 |
| 445 | Chishui | 0 |
| 446 | Chongzhou | 0 |
| 447 | Cixi | 0 |
| 448 | Conghua | 0 |
| 449 | Dengfeng | 0 |
| 450 | Deyang | 0 |
