| No | Stad | Antal hotell |
|---|---|---|
| 351 | Ejin | 1 |
| 352 | Feng | 1 |
| 353 | Funing | 1 |
| 354 | Fushun | 1 |
| 355 | Gaizhou | 1 |
| 356 | Gaocheng | 1 |
| 357 | Gu'an | 1 |
| 358 | Guang'an | 1 |
| 359 | Guangyuan | 1 |
| 360 | Guanyun | 1 |
| 361 | Heshan | 1 |
| 362 | Huludao | 1 |
| 363 | Jiamusi | 1 |
| 364 | Jiayuguan | 1 |
| 365 | Jiexiu | 1 |
| 366 | Jingbian | 1 |
| 367 | Jinghai | 1 |
| 368 | Jingjiang | 1 |
| 369 | Jinhu | 1 |
| 370 | Jintang | 1 |
| 371 | Jinzhai | 1 |
| 372 | Kangding | 1 |
| 373 | Kanggar | 1 |
| 374 | Lianshui | 1 |
| 375 | Lin'an | 1 |
| 376 | Linqing | 1 |
| 377 | Lintong | 1 |
| 378 | Liping | 1 |
| 379 | Liuyang | 1 |
| 380 | Longhai | 1 |
| 381 | Longkou | 1 |
| 382 | Luoping | 1 |
| 383 | Mangshi | 1 |
| 384 | Mianyang | 1 |
| 385 | Mudanjiang | 1 |
| 386 | Nanchong | 1 |
| 387 | Ningde | 1 |
| 388 | Nyingchi | 1 |
| 389 | Penglai | 1 |
| 390 | Pi | 1 |
| 391 | Pinghu | 1 |
| 392 | Pingliang | 1 |
| 393 | Pingxiang | 1 |
| 394 | Puyang | 1 |
| 395 | Qihe | 1 |
| 396 | Qingzhou | 1 |
| 397 | Qiqihar | 1 |
| 398 | Rongcheng | 1 |
| 399 | Rudong | 1 |
| 400 | Sanhe | 1 |
