| No | Stad | Antal hotell |
|---|---|---|
| 501 | Pingdu | 0 |
| 502 | Pinggu | 0 |
| 503 | Pukou | 0 |
| 504 | Puning | 0 |
| 505 | Qian'an | 0 |
| 506 | Qianshan | 0 |
| 507 | Qianwei | 0 |
| 508 | Qingshan | 0 |
| 509 | Qingyang | 0 |
| 510 | Qinzhou | 0 |
| 511 | Quzhou | 0 |
| 512 | Renqiu | 0 |
| 513 | Ruili | 0 |
| 514 | Sanshui | 0 |
| 515 | Shangfang | 0 |
| 516 | Shanghai Zhan | 0 |
| 517 | Shaoyang | 0 |
| 518 | Shigatse | 0 |
| 519 | Shihezi | 0 |
| 520 | Shuyang | 0 |
| 521 | Songyuan | 0 |
| 522 | Tianchang | 0 |
| 523 | Tonghua | 0 |
| 524 | Tongren | 0 |
| 525 | Caidian | 0 |
| 526 | Dongsheng | 0 |
| 527 | Ulanqab | 0 |
| 528 | Wendeng | 0 |
| 529 | Wenjiang | 0 |
| 530 | Wuhai | 0 |
| 531 | Wujiashan | 0 |
| 532 | Wulong | 0 |
| 533 | Wuzhou | 0 |
| 534 | Xiapu | 0 |
| 535 | Xindu | 0 |
| 536 | Xing'an | 0 |
| 537 | Xinjian | 0 |
| 538 | Xinpu | 0 |
| 539 | Xiushui | 0 |
| 540 | Xuwen | 0 |
| 541 | Yakeshi | 0 |
| 542 | Yinan | 0 |
| 543 | Yingde | 0 |
| 544 | Yingkou | 0 |
| 545 | Yiyang | 0 |
| 546 | Yongchuan | 0 |
| 547 | Yongzhou | 0 |
| 548 | Yueyang | 0 |
| 549 | Wulingyuan | 0 |
| 550 | Yuxi | 0 |
