| No | Stad | Antal hotell |
|---|---|---|
| 101 | Shunyi | 10 |
| 102 | Songjiang | 10 |
| 103 | Wuhu | 10 |
| 104 | Zhaozhuang | 10 |
| 105 | Dunhuang | 9 |
| 106 | Handan | 9 |
| 107 | Heze | 9 |
| 108 | Huangshan Scenic Area | 9 |
| 109 | Jiangyin | 9 |
| 110 | Liaocheng | 9 |
| 111 | Longsheng | 9 |
| 112 | Tongxiang | 9 |
| 113 | Yi | 9 |
| 114 | Zibo | 9 |
| 115 | Binzhou | 8 |
| 116 | Emeishan | 8 |
| 117 | Hohhot | 8 |
| 118 | Chun'an | 8 |
| 119 | Wanning | 8 |
| 120 | Weihai | 8 |
| 121 | Yanqing | 8 |
| 122 | Zhangye | 8 |
| 123 | Bengbu | 7 |
| 124 | Changshu | 7 |
| 125 | Fusong | 7 |
| 126 | Jinzhou | 7 |
| 127 | Lhasa | 7 |
| 128 | Longgang | 7 |
| 129 | Lu'an | 7 |
| 130 | Shangrao | 7 |
| 131 | Shaoxing | 7 |
| 132 | Tengchong | 7 |
| 133 | Tengzhou | 7 |
| 134 | Wuyuan | 7 |
| 135 | Xianyang | 7 |
| 136 | Xingtai | 7 |
| 137 | Yixing | 7 |
| 138 | Anshun | 6 |
| 139 | Changzhi | 6 |
| 140 | Chaozhou | 6 |
| 141 | Chuzhou | 6 |
| 142 | Dujiangyan | 6 |
| 143 | Enshi | 6 |
| 144 | Huaibei | 6 |
| 145 | Huainan | 6 |
| 146 | Jiuzhaigou | 6 |
| 147 | Jixian | 6 |
| 148 | Nanhui | 6 |
| 149 | Putian | 6 |
| 150 | Qingpu | 6 |
