| No | City | Nr. Hotels |
|---|---|---|
| 151 | Minehead | 37 |
| 152 | Berwick-Upon-Tweed | 36 |
| 153 | Morpeth | 36 |
| 154 | Preston | 36 |
| 155 | Sidmouth | 36 |
| 156 | Barrow in Furness | 35 |
| 157 | Broadstairs | 35 |
| 158 | Chesterfield | 35 |
| 159 | Northampton | 35 |
| 160 | Cardigan | 34 |
| 161 | Glencoe | 34 |
| 162 | Whitstable | 34 |
| 163 | Huddersfield | 33 |
| 164 | Kelso | 33 |
| 165 | Kirkwall | 33 |
| 166 | Leamington Spa | 33 |
| 167 | Stoke on Trent | 33 |
| 168 | Southwold | 32 |
| 169 | Stroud | 32 |
| 170 | Warwick | 32 |
| 171 | Darlington | 31 |
| 172 | Exmouth | 31 |
| 173 | Fowey | 31 |
| 174 | Paisley | 31 |
| 175 | Saint Helier Jersey | 31 |
| 176 | Taunton | 31 |
| 177 | Wolverhampton | 31 |
| 178 | Worcester | 31 |
| 179 | Worthing | 31 |
| 180 | Balloch | 30 |
| 181 | Oakham | 30 |
| 182 | Ryde | 30 |
| 183 | Wells | 30 |
| 184 | Bangor | 29 |
| 185 | Basingstoke | 29 |
| 186 | Dornoch | 29 |
| 187 | Slough | 29 |
| 188 | Crewe | 28 |
| 189 | Kings Lynn | 28 |
| 190 | Newport | 28 |
| 191 | Sunderland | 28 |
| 192 | Croydon | 27 |
| 193 | Elgin | 27 |
| 194 | Ilford | 27 |
| 195 | Newcastle | 27 |
| 196 | Watford | 27 |
| 197 | Banbury | 26 |
| 198 | Barnstaple | 26 |
| 199 | Boston | 26 |
| 200 | Bury Saint Edmunds | 26 |
