+UPLOAD

Florence

289 Hotels
No Hotel Rooms Score
161 Hotel Romagna 23 7.80
162 Loggia Fiorentina 23 7.20
163 The Frame Hotel 23 9.00
164 Albergo Sonia 22 7.60
165 Hotel Alex 22 7.80
166 Hotel Argentina 22 8.20
167 Hotel Boccaccio 22 8.90
168 Hotel Bologna 22 7.80
169 Hotel Bonifacio 22 8.30
170 Hotel Eden 22 8.10
171 Hotel Milù 22 9.40
172 Room Mate Isabella 22 8.90
173 Boutique Hotel del Corso 21 8.40
174 Hotel Cosimo de' Medici 21 8.50
175 Hotel Hermitage 21 8.00
176 Hotel Magenta 21 8.60
177 Hotel Nuova Italia 21 8.10
178 Hotel Panama 21 7.40
179 Hotel Universo - WTB Hotels 21 7.90
180 Hotel Arizona 20 7.50