+UPLOAD

Florence

289 Hotels
No Hotel Rooms Score
141 Casa Santo Nome di Gesu 27 8.40
142 Hotel Palazzo dal Borgo 27 8.50
143 Hotel Porta Faenza 27 8.80
144 Hotel Unicorno 27 8.00
145 Hotel Vasari 27 7.70
146 Art Hotel Villa Agape 26 9.20
147 Corona D'Italia 26 8.10
148 Globus Urban Hotel 26 8.90
149 Hotel Cantoria 26 8.60
150 Palazzo Lorenzo Hotel Boutique & Spa 26 8.90
151 Dedo Boutique Hotel 25 8.50
152 Hotel della Signoria 25 8.90
153 Hotel Villa Liana 25 8.40
154 Relais Santa Croce, By Baglioni Hotels 25 9.20
155 Youth Firenze 2000 25 6.80
156 Hotel Accademia 24 8.80
157 Hotel Alessandra 24 8.80
158 Hotel City 24 8.70
159 Hotel De La Pace, Sure Hotel Collection by Best Western 24 8.10
160 Classic Hotel 23 8.00