| No | City | Nr. Hotels |
|---|---|---|
| 101 | Pueblo Tapao | 8 |
| 102 | Puerto Colombia | 8 |
| 103 | Ricaurte | 8 |
| 104 | Rivera | 8 |
| 105 | Tierra Bomba | 8 |
| 106 | Carmen de Apicalá | 7 |
| 107 | Chinchiná | 7 |
| 108 | Florencia | 7 |
| 109 | Girón | 7 |
| 110 | Rincón | 7 |
| 111 | Santa Veronica | 7 |
| 112 | Arauca | 6 |
| 113 | Buenaventura | 6 |
| 114 | Circasia | 6 |
| 115 | La Dorada | 6 |
| 116 | Ocaña | 6 |
| 117 | San Rafael | 6 |
| 118 | Santa Elena | 6 |
| 119 | Socorro | 6 |
| 120 | Tocaima | 6 |
| 121 | Zapatoca | 6 |
| 122 | Cartago | 5 |
| 123 | Chinauta | 5 |
| 124 | El Cocuy | 5 |
| 125 | Isla Mucura | 5 |
| 126 | Moniquirá | 5 |
| 127 | Necoclí | 5 |
| 128 | Salamina | 5 |
| 129 | Sasaima | 5 |
| 130 | Sesquilé | 5 |
| 131 | Ubaté | 5 |
| 132 | Acacías | 4 |
| 133 | Barbosa | 4 |
| 134 | Caucasia | 4 |
| 135 | Chiquinquirá | 4 |
| 136 | Granada | 4 |
| 137 | Güicán | 4 |
| 138 | Marinilla | 4 |
| 139 | Puerto López | 4 |
| 140 | Quibdó | 4 |
| 141 | Ráquira | 4 |
| 142 | Soledad | 4 |
| 143 | Tuluá | 4 |
| 144 | Aguachica | 3 |
| 145 | Ciénaga | 3 |
| 146 | El Peñol | 3 |
| 147 | Espinal | 3 |
| 148 | Guarne | 3 |
| 149 | Inírida | 3 |
| 150 | Piedecuesta | 3 |
