| No | City | Nr. Hotels |
|---|---|---|
| 51 | Palmira | 20 |
| 52 | Buga | 19 |
| 53 | Villavieja | 19 |
| 54 | Nuquí | 18 |
| 55 | Tibasosa | 18 |
| 56 | Yopal | 18 |
| 57 | La Vega | 17 |
| 58 | Barrancabermeja | 16 |
| 59 | Jericó | 16 |
| 60 | Capurganá | 15 |
| 61 | Honda | 15 |
| 62 | Iza | 15 |
| 63 | Los Naranjos | 15 |
| 64 | San Jerónimo | 15 |
| 65 | Villeta | 15 |
| 66 | Aquitania | 14 |
| 67 | Doradal | 14 |
| 68 | Baru | 13 |
| 69 | Ipiales | 13 |
| 70 | Mocoa | 13 |
| 71 | Zipaquirá | 13 |
| 72 | Apartadó | 12 |
| 73 | Guachaca | 12 |
| 74 | Guaduas | 12 |
| 75 | Monguí | 12 |
| 76 | Anapoima | 11 |
| 77 | Calima | 11 |
| 78 | Playa Blanca | 11 |
| 79 | Sáchica | 11 |
| 80 | Bahía Solano | 10 |
| 81 | El Valle | 10 |
| 82 | San Bernardo del Viento | 10 |
| 83 | San Francisco | 10 |
| 84 | Sincelejo | 10 |
| 85 | Sogamoso | 10 |
| 86 | Suesca | 10 |
| 87 | Calarcá | 9 |
| 88 | Chía | 9 |
| 89 | Fusagasuga | 9 |
| 90 | Itagüí | 9 |
| 91 | La Mesa | 9 |
| 92 | Pitalito | 9 |
| 93 | Puerto Nariño | 9 |
| 94 | San Antero | 9 |
| 95 | Buritaca | 8 |
| 96 | Curití | 8 |
| 97 | Floridablanca | 8 |
| 98 | La Calera | 8 |
| 99 | Mariquita | 8 |
| 100 | Nobsa | 8 |
