| No | City | Nr. Hotels |
|---|---|---|
| 1 | Buenos Aires | 1150 |
| 2 | San Carlos de Bariloche | 417 |
| 3 | Mar del Plata | 372 |
| 4 | Mendoza | 325 |
| 5 | Cordoba | 273 |
| 6 | Salta | 271 |
| 7 | Villa Carlos Paz | 224 |
| 8 | Ushuaia | 214 |
| 9 | Puerto Iguazú | 204 |
| 10 | San Martín de los Andes | 200 |
| 11 | San Rafael | 196 |
| 12 | Tandil | 165 |
| 13 | El Calafate | 150 |
| 14 | Rosario | 145 |
| 15 | Villa La Angostura | 142 |
| 16 | Colón | 137 |
| 17 | Merlo | 115 |
| 18 | Villa Gesell | 112 |
| 19 | Villa General Belgrano | 110 |
| 20 | Mar de las Pampas | 95 |
| 21 | Puerto Madryn | 92 |
| 22 | El Chalten | 90 |
| 23 | Tigre | 83 |
| 24 | San Salvador de Jujuy | 82 |
| 25 | Mina Clavero | 80 |
| 26 | San Miguel de Tucumán | 77 |
| 27 | Bahía Blanca | 71 |
| 28 | Tilcara | 71 |
| 29 | El Bolsón | 68 |
| 30 | Federación | 67 |
| 31 | Santa Rosa de Calamuchita | 66 |
| 32 | Pinamar | 65 |
| 33 | Cafayate | 61 |
| 34 | Capilla del Monte | 60 |
| 35 | San Clemente del Tuyú | 58 |
| 36 | Nono | 54 |
| 37 | San Juan | 50 |
| 38 | La Plata | 48 |
| 39 | Neuquén | 47 |
| 40 | Sierra de la Ventana | 47 |
| 41 | Chascomús | 44 |
| 42 | Las Grutas | 43 |
| 43 | Termas de Río Hondo | 42 |
| 44 | Miramar | 41 |
| 45 | Posadas | 41 |
| 46 | Carilo | 40 |
| 47 | Ciudad Lujan de Cuyo | 40 |
| 48 | Esquel | 38 |
| 49 | Santa Fe | 37 |
| 50 | Tafí del Valle | 37 |
