| No | Stad | Antal hotell |
|---|---|---|
| 601 | Tarapith | 2 |
| 602 | Theni | 2 |
| 603 | Tiruchchendur | 2 |
| 604 | Tiruttani | 2 |
| 605 | Tuljapur | 2 |
| 606 | Vaduvanchal | 2 |
| 607 | Varagampadi | 2 |
| 608 | Villupuram | 2 |
| 609 | Vagholi | 2 |
| 610 | Wai | 2 |
| 611 | Ālīpur | 1 |
| 612 | Anantapur | 1 |
| 613 | Angul | 1 |
| 614 | Badarpur | 1 |
| 615 | Badlapur | 1 |
| 616 | Bahādrābād | 1 |
| 617 | Balāngīr | 1 |
| 618 | Banikhet | 1 |
| 619 | Barkot | 1 |
| 620 | Bārmer | 1 |
| 621 | Begusarai | 1 |
| 622 | Bellary | 1 |
| 623 | Bhandardara | 1 |
| 624 | Bhiwandi | 1 |
| 625 | Chālsa Mahābāri | 1 |
| 626 | Chamba | 1 |
| 627 | Chandoli | 1 |
| 628 | Chengalpattu | 1 |
| 629 | Chhatarpur | 1 |
| 630 | Chittoor | 1 |
| 631 | Chopdem | 1 |
| 632 | Colonelganj | 1 |
| 633 | Covelong | 1 |
| 634 | Dera Bassi | 1 |
| 635 | Devgarh | 1 |
| 636 | Dhārwād | 1 |
| 637 | Dhaulpur | 1 |
| 638 | Dhikala Zone | 1 |
| 639 | Elūru | 1 |
| 640 | Gachibowli | 1 |
| 641 | Gangāwati | 1 |
| 642 | Godarpura | 1 |
| 643 | Guhagar | 1 |
| 644 | Hanumāngarh | 1 |
| 645 | Hatikhuli | 1 |
| 646 | Jāmb | 1 |
| 647 | Jūnga | 1 |
| 648 | Kalasa | 1 |
| 649 | Kallar Vattiyar | 1 |
| 650 | Kalol | 1 |
