| No | Stad | Antal hotell |
|---|---|---|
| 501 | Mundra | 3 |
| 502 | Nāhan | 3 |
| 503 | Nānded | 3 |
| 504 | Nellore | 3 |
| 505 | North Paravur | 3 |
| 506 | Pemayangtse | 3 |
| 507 | Pīrmed | 3 |
| 508 | Porbandar | 3 |
| 509 | Purulia | 3 |
| 510 | Ratlām | 3 |
| 511 | Rohtak | 3 |
| 512 | Rudraprayāg | 3 |
| 513 | Sari | 3 |
| 514 | Shamshi | 3 |
| 515 | Sonāmarg | 3 |
| 516 | Tada | 3 |
| 517 | Tanakpur | 3 |
| 518 | Tellicherry | 3 |
| 519 | Thattakād | 3 |
| 520 | Thirunelli | 3 |
| 521 | Tosh | 3 |
| 522 | Ulhāsnagar | 3 |
| 523 | Upal | 3 |
| 524 | Yerandwane | 3 |
| 525 | Alleppey | 2 |
| 526 | Anandpur Sāhib | 2 |
| 527 | Balasore | 2 |
| 528 | Bārāmati | 2 |
| 529 | Bashist | 2 |
| 530 | Beāwar | 2 |
| 531 | Bhāgalpur | 2 |
| 532 | Bhilai | 2 |
| 533 | Bijāpur | 2 |
| 534 | Chākan | 2 |
| 535 | Chamba | 2 |
| 536 | Chaumu | 2 |
| 537 | Chiplun | 2 |
| 538 | Cuddalore | 2 |
| 539 | Dagshai | 2 |
| 540 | Darbhanga | 2 |
| 541 | Dausa | 2 |
| 542 | Devaprayāg | 2 |
| 543 | Dewās | 2 |
| 544 | Dhanwār | 2 |
| 545 | Dhordo | 2 |
| 546 | Dive | 2 |
| 547 | Gopālpur | 2 |
| 548 | Govardhan | 2 |
| 549 | Gūdalūr | 2 |
| 550 | Gūduvāncheri | 2 |
