| No | Stad | Antal hotell |
|---|---|---|
| 51 | Calamba | 9 |
| 52 | Loboc | 9 |
| 53 | Sagada | 9 |
| 54 | Santa Rosa | 9 |
| 55 | Clark | 8 |
| 56 | Silang | 8 |
| 57 | Zamboanguita | 8 |
| 58 | Badian | 7 |
| 59 | Camotes Islands | 7 |
| 60 | Romblon | 7 |
| 61 | Roxas City | 7 |
| 62 | Santander | 7 |
| 63 | Carles | 6 |
| 64 | Lipa | 6 |
| 65 | Loon | 6 |
| 66 | Sipalay | 6 |
| 67 | Bauang | 5 |
| 68 | Biñan | 5 |
| 69 | Dagupan | 5 |
| 70 | Dauis | 5 |
| 71 | Morong | 5 |
| 72 | Pagudpud | 5 |
| 73 | Palompon | 5 |
| 74 | Samal | 5 |
| 75 | Catbalogan | 4 |
| 76 | Daanbantayan | 4 |
| 77 | Locsin | 4 |
| 78 | General Trias | 4 |
| 79 | Lian | 4 |
| 80 | Los Baños | 4 |
| 81 | Lucena | 4 |
| 82 | San Fernando | 4 |
| 83 | Surigao | 4 |
| 84 | Zamboanga | 4 |
| 85 | Alcoy | 3 |
| 86 | Cabanatuan | 3 |
| 87 | Masbate | 3 |
| 88 | Ormoc | 3 |
| 89 | San Narciso | 3 |
| 90 | Tagum | 3 |
| 91 | Borongan | 2 |
| 92 | Pandan | 2 |
| 93 | Caticlan | 1 |
| 94 | Mandaue City | 1 |
| 95 | San Juan | 1 |
| 96 | Santa Ana | 1 |
| 97 | Sorsogon | 1 |
| 98 | Calbayog City | 0 |
| 99 | Santa Fe | 0 |
