| No | Stad | Antal hotell |
|---|---|---|
| 1 | Manila | 861 |
| 2 | Cebu City | 254 |
| 3 | Tagaytay | 205 |
| 4 | Boracay | 192 |
| 5 | Panglao | 172 |
| 6 | El Nido | 158 |
| 7 | Mactan | 138 |
| 8 | Davao City | 126 |
| 9 | Baguio | 121 |
| 10 | General Luna | 105 |
| 11 | Puerto Princesa | 98 |
| 12 | Coron | 93 |
| 13 | Moalboal | 86 |
| 14 | Siquijor | 86 |
| 15 | San Vicente | 64 |
| 16 | Angeles | 63 |
| 17 | Iloilo City | 56 |
| 18 | Dumaguete | 51 |
| 19 | Bacolod | 49 |
| 20 | Puerto Galera | 43 |
| 21 | Cagayan de Oro | 42 |
| 22 | Oslob | 42 |
| 23 | Tagbilaran City | 39 |
| 24 | Nasugbu | 38 |
| 25 | Bantayan Island | 34 |
| 26 | Mambajao | 31 |
| 27 | Olongapo | 28 |
| 28 | Vigan | 27 |
| 29 | Banaue | 26 |
| 30 | General Santos | 26 |
| 31 | Malapascua | 26 |
| 32 | Legazpi | 25 |
| 33 | Tacloban | 21 |
| 34 | Butuan | 19 |
| 35 | Anda | 18 |
| 36 | Alaminos | 17 |
| 37 | Baler | 16 |
| 38 | Antipolo | 14 |
| 39 | San Juan | 13 |
| 40 | Batangas City | 12 |
| 41 | Dauin | 12 |
| 42 | Kalibo | 12 |
| 43 | Mabini | 11 |
| 44 | Naga | 11 |
| 45 | Tuguegarao City | 11 |
| 46 | Basco | 10 |
| 47 | Dipolog | 10 |
| 48 | Laoag | 10 |
| 49 | Tarlac | 10 |
| 50 | Busuanga | 9 |
