| No | City | Nr. Hotels |
|---|---|---|
| 51 | Diện Biên Phủ | 12 |
| 52 | Hòa Bình | 12 |
| 53 | Hải Dương | 11 |
| 54 | Ba Be | 10 |
| 55 | Bắc Hà | 10 |
| 56 | Cà Mau | 10 |
| 57 | Dồng Văn | 10 |
| 58 | My Tho | 10 |
| 59 | Tam Ky | 10 |
| 60 | Cai Be | 9 |
| 61 | Cao Lãnh | 9 |
| 62 | Ha Tien | 9 |
| 63 | Bien Hoa | 8 |
| 64 | Hưng Yên | 8 |
| 65 | Kon Tum | 8 |
| 66 | Lang Co | 8 |
| 67 | Lạng Sơn | 8 |
| 68 | Pu Luong | 8 |
| 69 | Ho Tram | 7 |
| 70 | Kon Tum | 7 |
| 71 | Long Xuyên | 7 |
| 72 | Ha Tinh | 6 |
| 73 | Quang Ninh | 6 |
| 74 | Sơn La | 6 |
| 75 | Yên Minh | 6 |
| 76 | An Bang | 5 |
| 77 | Bạc Liêu | 5 |
| 78 | Ho Coc | 5 |
| 79 | Song Cau | 5 |
| 80 | Thái Bình | 5 |
| 81 | Thái Nguyên | 5 |
| 82 | Vĩnh Yên | 5 |
| 83 | Bắc Kạn | 4 |
| 84 | Doc Let | 4 |
| 85 | Ke Ga | 4 |
| 86 | Liên Trì (3) | 4 |
| 87 | Phủ Lý | 4 |
| 88 | Quan Lạn | 4 |
| 89 | Sa Ðéc | 4 |
| 90 | Soc Trang | 4 |
| 91 | Thuan An | 4 |
| 92 | Bắc Giang | 3 |
| 93 | Diễn Châu | 3 |
| 94 | Thach Loi | 3 |
| 95 | Tuy Phong | 3 |
| 96 | Tuyên Quang | 3 |
| 97 | Việt Trì | 3 |
| 98 | Vĩnh Phúc | 3 |
| 99 | Ba Ria | 2 |
| 100 | Binh Chau | 2 |
