| No | City | Nr. Hotels |
|---|---|---|
| 151 | Ko Si Chang | 13 |
| 152 | Roi Et | 13 |
| 153 | Satun | 13 |
| 154 | Wok Tum | 13 |
| 155 | Ban Krut | 12 |
| 156 | Chachoengsao | 12 |
| 157 | Sichon | 12 |
| 158 | Chiang Saen | 11 |
| 159 | Haad Chao Samran | 11 |
| 160 | Haad Pleayleam | 11 |
| 161 | Ko Ngai | 11 |
| 162 | Mae Haad | 11 |
| 163 | Suphan Buri | 11 |
| 164 | Aranyaprathet | 10 |
| 165 | Mae Sariang | 10 |
| 166 | Pak Kret | 10 |
| 167 | Si Maha Phot | 10 |
| 168 | Tak | 10 |
| 169 | Thong Nai Pan Noi | 10 |
| 170 | Wang Nam Khieo | 10 |
| 171 | Doi Saket | 9 |
| 172 | Haad Chao Phao | 9 |
| 173 | Maha Sarakham | 9 |
| 174 | Samutprakarn | 9 |
| 175 | Tab Kaek Beach | 9 |
| 176 | Baan Khai | 8 |
| 177 | Chaloklum | 8 |
| 178 | Kabin Buri | 8 |
| 179 | Koh Phangan | 8 |
| 180 | Mae Sai | 8 |
| 181 | Mukdahan | 8 |
| 182 | Nang Rong | 8 |
| 183 | Pua | 8 |
| 184 | Si Sa Ket | 8 |
| 185 | Sing Buri | 8 |
| 186 | Uthai Thani | 8 |
| 187 | Betong | 7 |
| 188 | Chaiyaphum | 7 |
| 189 | Don Sak | 7 |
| 190 | Mae Taeng | 7 |
| 191 | Muaklek | 7 |
| 192 | Pak Chong | 7 |
| 193 | Pathiu | 7 |
| 194 | Pluak Daeng | 7 |
| 195 | Prachin Buri | 7 |
| 196 | Koh Chang Ranong | 6 |
| 197 | Laem Sing | 6 |
| 198 | Layan Beach | 6 |
| 199 | Mae Salong | 6 |
| 200 | Pak Meng | 6 |
