| No | City | Nr. Hotels |
|---|---|---|
| 51 | Marawila | 13 |
| 52 | Wilpattu | 13 |
| 53 | Aluthgama | 12 |
| 54 | Ahungalla | 11 |
| 55 | Belihul Oya | 11 |
| 56 | Gampaha | 11 |
| 57 | Batticaloa | 9 |
| 58 | Kitulgala | 9 |
| 59 | Kurunegala | 9 |
| 60 | Ratnapura | 9 |
| 61 | Hambantota | 8 |
| 62 | Induruwa | 8 |
| 63 | Kirinda | 8 |
| 64 | Mannar | 7 |
| 65 | Chilaw | 6 |
| 66 | Waikkal | 6 |
| 67 | Wellawaya | 6 |
| 68 | Badulla | 5 |
| 69 | Buttala | 5 |
| 70 | Dehiwala | 5 |
| 71 | Mahiyangana | 5 |
| 72 | Mihintale | 5 |
| 73 | Pottuvil | 5 |
| 74 | Wattala | 5 |
| 75 | Embilipitiya | 4 |
| 76 | Gampola | 4 |
| 77 | Ginigathena | 4 |
| 78 | Kegalle | 4 |
| 79 | Kilinochchi | 4 |
| 80 | Koslanda | 4 |
| 81 | Puttalam | 4 |
| 82 | Ramboda | 4 |
| 83 | Diyatalawa | 3 |
| 84 | Giritale | 3 |
| 85 | Uswetakeiyawa | 3 |
| 86 | Kosgoda | 2 |
| 87 | Minneriya | 2 |
| 88 | Nawalapitiya | 1 |
| 89 | Pussellawa | 1 |
| 90 | Kalkuda | 0 |
| 91 | Kuruwita | 0 |
| 92 | Meemure | 0 |
| 93 | Monaragala | 0 |
| 94 | Seeduwa | 0 |
