| No | City | Nr. Hotels |
|---|---|---|
| 1 | Lima | 564 |
| 2 | Cusco | 420 |
| 3 | Arequipa | 186 |
| 4 | Puno | 75 |
| 5 | Huaraz | 67 |
| 6 | Trujillo | 67 |
| 7 | Ica | 66 |
| 8 | Tarapoto | 63 |
| 9 | Machu Picchu | 62 |
| 10 | Paracas | 57 |
| 11 | Máncora | 54 |
| 12 | Iquitos | 50 |
| 13 | Tacna | 48 |
| 14 | Urubamba | 46 |
| 15 | Ollantaytambo | 41 |
| 16 | Chiclayo | 38 |
| 17 | Cajamarca | 37 |
| 18 | Piura | 37 |
| 19 | Puerto Maldonado | 34 |
| 20 | Huancayo | 27 |
| 21 | Chachapoyas | 25 |
| 22 | Canoas De Punta Sal | 24 |
| 23 | Los Órganos | 24 |
| 24 | Ayacucho | 23 |
| 25 | Pucallpa | 23 |
| 26 | Huanchaco | 22 |
| 27 | Vichayito | 22 |
| 28 | Nazca | 21 |
| 29 | Pisac | 20 |
| 30 | Oxapampa | 17 |
| 31 | Lunahuaná | 16 |
| 32 | Zorritos | 16 |
| 33 | Pisco | 14 |
| 34 | Cabanaconde | 12 |
| 35 | Chivay | 12 |
| 36 | Tumbes | 12 |
| 37 | Yanque | 11 |
| 38 | Sauce | 10 |
| 39 | Chincha Alta | 9 |
| 40 | Cocachimba | 9 |
| 41 | Juliaca | 9 |
| 42 | Huánuco | 8 |
| 43 | Ilo | 8 |
| 44 | Jaén | 8 |
| 45 | Moquegua | 8 |
| 46 | Amantani | 7 |
| 47 | Caraz | 7 |
| 48 | Chimbote | 7 |
| 49 | Cieneguilla | 7 |
| 50 | Moyobamba | 7 |
