| No | City | Nr. Hotels |
|---|---|---|
| 1 | Kathmandu | 331 |
| 2 | Pokhara | 213 |
| 3 | Sauraha | 44 |
| 4 | Pātan | 38 |
| 5 | Bhaktapur | 34 |
| 6 | Nagarkot | 23 |
| 7 | Bandipur | 13 |
| 8 | Lumbini | 11 |
| 9 | Chitwan | 10 |
| 10 | Dhulikhel | 10 |
| 11 | Bardia | 8 |
| 12 | Bhurkīā | 8 |
| 13 | Bhairāhawā | 7 |
| 14 | Pashupatināth | 4 |
| 15 | Nepālganj | 3 |
| 16 | Bharatpur | 2 |
| 17 | Butwāl | 2 |
| 18 | Patlahara | 0 |
