| No | City | Nr. Hotels |
|---|---|---|
| 101 | Barra de Navidad | 17 |
| 102 | Poza Rica de Hidalgo | 17 |
| 103 | Tepic | 17 |
| 104 | Ajijic | 16 |
| 105 | Coatzacoalcos | 16 |
| 106 | Punta Mita | 16 |
| 107 | Silao | 16 |
| 108 | Tapachula | 16 |
| 109 | Tequila | 16 |
| 110 | Tlaxcala de Xicohténcatl | 16 |
| 111 | Todos Santos | 16 |
| 112 | Malinalco | 15 |
| 113 | El Cuyo | 14 |
| 114 | Izamal | 14 |
| 115 | Tequesquitengo | 14 |
| 116 | Boca del Río | 12 |
| 117 | Ciudad Obregón | 12 |
| 118 | Coatepec | 12 |
| 119 | Cruz de Huanacaxtle | 12 |
| 120 | Mineral del Monte | 12 |
| 121 | Monclova | 12 |
| 122 | San Felipe | 12 |
| 123 | San Juan del Río | 12 |
| 124 | Tula de Allende | 12 |
| 125 | Catemaco | 11 |
| 126 | Tuxpan de Rodríguez Cano | 11 |
| 127 | Uruapan del Progreso | 11 |
| 128 | Xpu Ha | 11 |
| 129 | Xpujil | 11 |
| 130 | Salamanca | 10 |
| 131 | San Juan Bautista Tuxtepec | 10 |
| 132 | Tehuacán | 10 |
| 133 | Troncones | 10 |
| 134 | Xochitepec | 10 |
| 135 | Chachalacas | 9 |
| 136 | Ciudad Madero | 9 |
| 137 | Ciudad Victoria | 9 |
| 138 | Ixtapan de la Sal | 9 |
| 139 | Jalpan | 9 |
| 140 | La Ventana | 9 |
| 141 | Oaxtepec | 9 |
| 142 | Reynosa | 9 |
| 143 | Salina Cruz | 9 |
| 144 | Tecolutla | 9 |
| 145 | Chichén-Itzá | 8 |
| 146 | Huamantla | 8 |
| 147 | Lázaro Cárdenas | 8 |
| 148 | Puerto Ángel | 8 |
| 149 | Río Lagartos | 8 |
| 150 | Tamasopo | 8 |
