| No | City | Nr. Hotels |
|---|---|---|
| 451 | Dongming | 0 |
| 452 | Dongyang | 0 |
| 453 | Dunhua | 0 |
| 454 | Ergun | 0 |
| 455 | Fangcheng | 0 |
| 456 | Fogang | 0 |
| 457 | Fuding | 0 |
| 458 | Fuling | 0 |
| 459 | Funing | 0 |
| 460 | Fuyang | 0 |
| 461 | Genhe | 0 |
| 462 | Haiyan | 0 |
| 463 | Hechuan | 0 |
| 464 | Hengyang | 0 |
| 465 | Hengyang County | 0 |
| 466 | Hexigten | 0 |
| 467 | Hezhou | 0 |
| 468 | Huaihua | 0 |
| 469 | Huanggang | 0 |
| 470 | Huanghua | 0 |
| 471 | Hui'an | 0 |
| 472 | Hulunbuir | 0 |
| 473 | Ji | 0 |
| 474 | Jiangshan | 0 |
| 475 | Jiangxia | 0 |
| 476 | Jiangyou | 0 |
| 477 | Jiangyuan | 0 |
| 478 | Jianyang | 0 |
| 479 | Jinggangshan | 0 |
| 480 | Jingxi | 0 |
| 481 | Jintan | 0 |
| 482 | Kaili | 0 |
| 483 | Laishui | 0 |
| 484 | Laiyang | 0 |
| 485 | Langzhong | 0 |
| 486 | Lanling | 0 |
| 487 | Liangshan | 0 |
| 488 | Lingchuan | 0 |
| 489 | Linshi | 0 |
| 490 | Linshui | 0 |
| 491 | Liufangling | 0 |
| 492 | Loudi | 0 |
| 493 | Luancheng | 0 |
| 494 | Luding | 0 |
| 495 | Luhe | 0 |
| 496 | Ma'anshan | 0 |
| 497 | Nanchang County | 0 |
| 498 | Ningxiang | 0 |
| 499 | Panyu | 0 |
| 500 | Panzhihua | 0 |
