| No | City | Nr. Hotels |
|---|---|---|
| 451 | Canaã dos Carajás | 4 |
| 452 | Caratinga | 4 |
| 453 | Coronel Fabriciano | 4 |
| 454 | Embu | 4 |
| 455 | Guanhães | 4 |
| 456 | Ituiutaba | 4 |
| 457 | Jacutinga | 4 |
| 458 | Jaguarão | 4 |
| 459 | Joaçaba | 4 |
| 460 | Juazeiro | 4 |
| 461 | Lençóis Paulista | 4 |
| 462 | Mangue Sêco | 4 |
| 463 | Mauá | 4 |
| 464 | Pará de Minas | 4 |
| 465 | Patrocínio | 4 |
| 466 | Pecém | 4 |
| 467 | Penápolis | 4 |
| 468 | Salgueiro | 4 |
| 469 | Santa Bárbara | 4 |
| 470 | Santa Fé do Sul | 4 |
| 471 | Três Rios | 4 |
| 472 | Tupã | 4 |
| 473 | Umuarama | 4 |
| 474 | Vacaria | 4 |
| 475 | Votuporanga | 4 |
| 476 | Alta Floresta | 3 |
| 477 | Arroio do Sal | 3 |
| 478 | Boa Esperança | 3 |
| 479 | Bom Jesus da Lapa | 3 |
| 480 | Caçador | 3 |
| 481 | Cacoal | 3 |
| 482 | Colatina | 3 |
| 483 | Goianésia | 3 |
| 484 | Itabirito | 3 |
| 485 | Jacobina | 3 |
| 486 | João Monlevade | 3 |
| 487 | Lucas do Rio Verde | 3 |
| 488 | Manhuaçu | 3 |
| 489 | Mineiros | 3 |
| 490 | Pato Branco | 3 |
| 491 | Picos | 3 |
| 492 | Pôrto Ferreira | 3 |
| 493 | Realeza | 3 |
| 494 | Rosário do Sul | 3 |
| 495 | Sumaré | 3 |
| 496 | Três Pontas | 3 |
| 497 | Acailandia | 2 |
| 498 | Barra de Santo Antônio | 2 |
| 499 | Brumado | 2 |
| 500 | Cabreúva | 2 |
