| No | Stad | Antal hotell |
|---|---|---|
| 1 | Yangon | 52 |
| 2 | Bagan | 18 |
| 3 | Mandalay | 18 |
| 4 | Nyaung Shwe | 18 |
| 5 | Ngapali | 16 |
| 6 | Nay Pyi Taw | 7 |
| 7 | Taunggyi | 5 |
| 8 | Kalaw | 4 |
| 9 | Ngwesaung | 3 |
| 10 | Bago | 2 |
| 11 | Ywama | 2 |
| 12 | Hsipaw | 1 |
| 13 | Kengtung | 1 |
| 14 | Mawlamyine | 1 |
| 15 | Myeik | 1 |
| 16 | Popaywa | 1 |
| 17 | Pyin Oo Lwin | 1 |
| 18 | Taungoo | 1 |
| 19 | Chaungtha | 0 |
| 20 | Hpa-an | 0 |
| 21 | Kawthaung | 0 |
| 22 | Lashio | 0 |
| 23 | Loikaw | 0 |
| 24 | Monywa | 0 |
| 25 | Mrauk-oo | 0 |
| 26 | Myitkyinā | 0 |
| 27 | Oattara Thiri | 0 |
| 28 | Tachilek | 0 |
