| No | Stad | Antal hotell |
|---|---|---|
| 51 | Perhentian Island | 25 |
| 52 | Sekincan | 24 |
| 53 | Desaru | 23 |
| 54 | Keluang | 23 |
| 55 | Kulai | 23 |
| 56 | Labuan | 23 |
| 57 | Brinchang | 22 |
| 58 | Tawau | 22 |
| 59 | Batu Caves | 21 |
| 60 | Bintulu | 20 |
| 61 | Kampung Kuala Besut | 20 |
| 62 | Nilai | 19 |
| 63 | Seri Iskandar | 19 |
| 64 | Butterworth | 18 |
| 65 | Kampar | 18 |
| 66 | Kuala Selangor | 17 |
| 67 | Mersing | 17 |
| 68 | Bukit Mertajam | 16 |
| 69 | Pasir Gudang | 16 |
| 70 | Kuala Kangsar | 15 |
| 71 | Kuala Tahan | 15 |
| 72 | Changlun | 14 |
| 73 | Jitra | 14 |
| 74 | Marang | 14 |
| 75 | Ranau | 13 |
| 76 | Arau | 12 |
| 77 | Teluk Intan | 12 |
| 78 | Kota Belud | 11 |
| 79 | Kota Damansara | 11 |
| 80 | Perai | 11 |
| 81 | Ampang | 10 |
| 82 | Ayer Itam | 10 |
| 83 | Jerantut | 10 |
| 84 | Kampung Padang Masirat | 10 |
| 85 | Kepala Batas | 10 |
| 86 | Pasir Puteh | 10 |
| 87 | Tanjung Malim | 10 |
| 88 | Cherating | 9 |
| 89 | Kuala Perlis | 9 |
| 90 | Kudat | 9 |
| 91 | Kulim | 9 |
| 92 | Rawang | 9 |
| 93 | Sungai Lembing | 9 |
| 94 | Cukai | 8 |
| 95 | Jertih | 8 |
| 96 | Segamat | 8 |
| 97 | Tanjung Bungah | 8 |
| 98 | Temerloh | 8 |
| 99 | Lahad Datu | 7 |
| 100 | Morib | 7 |
